Daftar Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia

Daftar 10 Negara dengan Populasi Terbesar di Dunia 2023

Negara dengan penduduk paling banyak di dunia nomor 1 negara mana? Indonesia di peringkat berapa dalam daftar negara dengan populasi terbanyak? Jumlah penduduk dunia 2023 berapa? Berikut ini mungkin bisa menjawab rasa keingintahuan Anda.

Menurut data terkini yang ditampilkan secara real time oleh World Population Review mengungkapkan, jumlah penduduk dunia telah mencapai lebih dari 8 miliyar jiwa pada tahun 2023. Populasi dunia diperkirakan akan terus meningkat, dengan sekitar 140 juta bayi lahir setiap tahun. Berikut ini daftar 10 negara dengan penduduk terbanyak di dunia:

1. Tiongkok (China)

Berdasarkan data yang diperoleh World Meter, China masih menjadi peringkat pertama negara dengan dengan penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk di China pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 1.439.323.776 jiwa.
Namun, pertumbuhan penduduk (growth rate) China justru minus sebesar 0,02 persen, sesuai dengan prediksi PBB bahwa populasi Negeri Tirai Bambu akan mengalami penurunan absolut pada awal 2023.

2. India

Diikuti oleh India yang menempati posisi kedua dalam daftar negara dengan penduduk paling banyak di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 1.380.004.385.
India berpotensi salip China, karena dibanding pertumbuhan penduduk China yang menurun, pertumbuhan penduduk India justru naik sebesar 0,81 persen.

3. Amerika Serikat (USA)

Posisi ketiga negara dengan populasi terbesar di dunia ditempati Amerika dengan jumlah penduduk mencapai 331.002.651 jiwa.

4. Indonesia

Sampai saat ini, Indonesia masih berada di posisi ke-4 sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, jumlah penduduk Indonesia per bulan Juni 2022 mencapai 275.361.267 jiwa.

Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa walaupun bukan termasuk pulau terbesar di dunia. Kota Jakarta menjadi kota terpadat di Indonesia.

5. Pakistan

Pakistan bertengger di urutan kelima dengan penduduk sebanyak 235.825.000 jiwa menurut sensus pada tahun 2022.

6. Nigeria

Urutan keenam disusul oleh Nigeria dengan jumlah penduduk 221,737 juta jiwa. Sering dipandang sebelah mata, Nigeria menjadi negara yang mengalami pergerakan ekonomi tertinggi di Benua Afrika. Padahal di tahun 1990, Nigeria hanya berada di peringkat 10 dengan jumlah penduduk 94 juta jiwa. Bahkan PBB memprediksi Nigeria mampu menggeser Indonesia di rangking ke-4 dengan penduduk 375 juta jiwa pada tahun 2050.

7. Brasil

Peringkat ketujuh sebagai negara dengan penduduk paling banyak, Brazil memiliki jumlah penduduk sekitar 215,938 juta jiwa. Jika menengok beberapa tahun ke belakang atau di tahun 1990, Brazil hanya memiliki 149 juta penduduk.

8. Bangladesh

Tahun 2023 Bangladesh berada di rangking ke-8 dengan jumlah penduduk sekitar 172,268 juta jiwa. Namun Bangladesh diprediksi akan semakin turun di peringkat ke-10 atau setara 204 juta penduduk pada tahun 2050.

9. Rusia

Rusia berada di rangking sembilan dengan jumlah penduduk sekitar 144,638 juta jiwa. Namun kepadatan penduduk relatif rendah dibanding dengan ukuran wilayah negaranya yang merupakan negara dengan daratan terluas di dunia. Jumlah penduduk Rusia diprediksi akan terus merosot hingga keluar dari daftar 10 besar negara dengan penduduk paling banyak di dunia di tahun 2050.

10. Meksiko

Dengan jumlah penduduk sekitar 128,087 juta jiwa, Mexico masuk 10 besar negara dengan penduduk paling banyak di dunia. Populasi di Meksiko pada tahun 1990 ialah 81 juta jiwa atau berada di peringkat sebelas. Sementara pada tahun 2022, meningkat menjadi 127 juta jiwa.

Dari 10 negara dengan jumlah populasi terbanyak tersebut, 5 di antaranya berada di Benua Asia, 3 negara di Benua Amerika, 1 negara di Benua Afrika, dan 1 negara di Benua Eropa.
Peringkat dalam daftar negara dengan penduduk terbanyak mungkin akan berubah seiring dengan perubahan pertumbuhan penduduk di setiap negara. Misalnya India yang mungkin menyusul Tiongkok (China) atau perubahan rangking antara Brasil dengan Nigeria mungkin terjadi.

Daftar Negara Diurutkan Berdasarkan Jumlah Penduduk dari yang Terbanyak

Apakah Anda sedang mencari: negara penduduk terbanyak di dunia 2023, 10 negara penduduk terbanyak di dunia, 5 negara dengan penduduk terpadat di dunia, jumlah penduduk dunia 2023, jumlah penduduk india 2023, jumlah penduduk indonesia 2023, jumlah penduduk china 2023, jumlah penduduk amerika 2023? Cek di tabel daftar jumlah penduduk negara-negara berikut:

Peringkat Negara
(atau wilayah dependen)
Populasi % dari
penduduk dunia
Tanggal
1 Tiongkok[1] 1.424.290.000 18.1% Juli 16, 2023
2 India[2] 1.415.190.000 18% Juli 16, 2023
3 Amerika Serikat[3] 341.060.000 4.33% Juli 16, 2023
4 Indonesia 274.790.244 3.38% 12-Agu-22
5 Pakistan 235.825.000 2.99% 01-Jul-22
6 Nigeria 218.541.000 2.68% 01-Jul-22
7 Brasil 218.634.000 2.77% Juli 16, 2023
8 Bangladesh 175.123.000 2.22% Juli 16, 2023
9 Rusia[4] 146.877.088 1.86% 01-Jan-18
10 Meksiko 126.577.691 1.61% 01-Jan-19
11 Jepang 126.420.000 1.6% 01-Agu-21
12 Etiopia 117.876.000 1.5% 01-Jul-21
13 Filipina 116.213.900 1.47% Juli 16, 2023
14 Republik Demokratik Kongo 105.044.646 1.33% Juli 1,2021
15 Mesir 102.298.966 1.3% September,9 2021
16 Vietnam 98.376.882 1.25% Semptember 9, 2021
17 Iran 85.658.600 1087% Juli 16, 2023
18 Turki 83.614.362 1.06% 31-Des-20
19 Jerman 83.129.285 1.06% 30-Jun-21
20 Thailand 69.037.513 0.88% 01-Jul-17
21 Prancis[5] 67.445.000 0.86% 01-Jul-21
22 Britania Raya[6] 67.081.231 0.85% 30-Jun-20
23 Italia 60.483.973 0.77% 30-Des-17
24 Afrika Selatan 56.717.000 0.72% 01-Jul-17
25 Myanmar 53,370,609 0.68% 01-Jul-17
26 Tanzania[7] 52,554,628 0.67% 01-Jul-17
27 Korea Selatan 51.446.201 0.65% 01-Jul-17
28 Kolombia 52.462.100 0.666% Juli 16, 2023
29 Kenya 49,699,862 0.63% 01-Jul-17
30 Spanyol 46,549,045 0.59% 01-Jul-17
31 Argentina 45.808.747 0.58% 01-Jul-21
32 Aljazair 44.700.000 0.57% 01-Jan-21
33 Sudan 43.813.405 0.52% 21-Sep-21
34 Uganda 42.885.900 0.54% 01-Jul-21
35 Ukraina[8] 41.362.393 0.52% 01-Agu-21
36 Irak 41.190.700 0.52% 01-Jul-21
37 Polandia 38,422,346 0.49% Mei-21
38 Kanada 38.945.800 0.494% Juli 16, 2023
39 Maroko[9] 36.488.100 0.463% Juli 16, 2023
40 Uzbekistan 35.105.794 0.41% 23-Sep-21
41 Arab Saudi 35.013.414 0.44% 01-Jul-21
42 Peru 33.035.304 0.42% 01-Jul-21
43 Malaysia 33.581.200 0.426% Juli 16, 2023
44 Afganistan 32.890.171 0.42% 01-Jul-20
45 Angola 32.097.671 0.41% 30-Jun-21
46 Mozambik 30.832.244 0.39% 01-Jul-21
47 Ghana 30.792.608 0.39% 01-Jan-18
48 Yaman 30.491.000 0.39% 01-Jul-21
49 Nepal 30.378.055 0.39% 01-Jul-21
50 Venezuela 28.705.000 0.36% 01-Jul-21
51 Pantai Gading 27.087.732 0.31% 01-Jul-21
52 Madagaskar 26.923.353 0.32% 01-Jul-21
54 Australia 26.912.800 0.342% Juli 16, 2023
54 Korea Utara 25.660.000 0.32% 01-Jul-21
55 Kamerun 24.348.251 0.3% 01-Jul-19
56 Niger 24.112.753 0.31% 01-Jul-21
Taiwan[10] 23,571,497 0.3% 01-Apr-18
57 Sri Lanka 21.919.000 0.28% 01-Jul-20
58 Burkina Faso 21.510.181 0.27% 01-Jul-20
59 Mali 20.856.000 0.26% 01-Jul-21
60 Chili 19.678.362 0.25% 30-Jun-21
61 Rumania 19,638,000 0.25% 01-Jan-21
62 Kazakhstan 19.008.960 0.24% September 27, 2021
63 Malawi 18.898.441 0.24% 01-Jul-21
64 Zambia 18.400.556 0.23% 01-Jul-21
65 Suriah 18,270,000 0.23% 01-Jul-17
66 Ekuador 18.266.400 0.232% Juli 16, 2023
67 Belanda 17.641.431 0.22% September 28, 2021
68 Guatemala 16,176,133 0.21% 01-Jul-15
69 Kamboja 15,848,495 0.2% 01-Jul-17
70 Senegal 15,726,037 0.2% 01-Jan-18
71 Chad 14,900,000 0.19% 01-Jul-17
72 Somalia[11] 14,742,523 0.19% 01-Jul-17
73 Zimbabwe 14,542,235 0.18% 01-Jul-17
74 Guinea 11,883,516 0.15% 01-Jan-18
75 Sudan Selatan 11,868,209 0.15% 01-Jul-17
76 Rwanda 11,809,300 0.15% 01-Jul-17
77 Tunisia 11,446,300 0.15% 01-Jul-17
78 Belgia 11,406,122 0.14% 01-Apr-18
79 Kuba 11,239,224 0.14% 31-Des-16
80 Bolivia 11,145,770 0.14% 01-Jul-17
81 Benin 11,002,578 0.14% 01-Jul-17
82 Haiti 10,911,819 0.14% 31-Mar-15
83 Yunani 10,768,193 0.14% 01-Jan-17
84 Ceko 10,610,055 0.13% 31-Des-17
85 Burundi 10,400,938 0.13% 01-Jul-17
86 Portugal 10,309,573 0.13% 31-Des-16
87 Republik Dominika 10,169,172 0.13% 01-Jul-17
88 Yordania 11.508.800 0.146% Juli 16, 2023
89 Swedia 10,151,588 0.13% 30-Apr-18
90 Azerbaijan 9,898,085 0.13% 01-Jan-18
91 Hungaria 9,771,000 0.12% 01-Jan-18
92 Belarus 9,484,300 0.12% 01-Apr-18
93 Uni Emirat Arab 9,400,000 0.12% 01-Jul-17
94 Tajikistan 8,931,000 0.11% 01-Jan-18
95 Honduras 8,866,351 0.11% 01-Jul-17
96 Israel 9.722.780 0.123% Juli 16, 2023
97 Austria 8,830,487 0.11% 01-Apr-18
98 Swiss 8,482,200 0.11% 31-Des-17
99 Papua Nugini 8,151,300 0.1% 01-Jul-16
Hong Kong (Tiongkok) 7,409,800 0.094% 01-Jan-18
100 Togo 7,178,000 0.091% 01-Jul-17
101 Sierra Leone 7,092,113 0.09% 04-Des-15
102 Paraguay 7,052,983 0.09% 01-Jan-18
103 Bulgaria 7,050,034 0.089% 31-Des-17
104 Serbia[12] 7,040,272 0.089% 01-Jan-17
105 El Salvador 6,581,940 0.084% 01-Jul-17
106 Laos 6,492,400 0.082% 01-Mar-15
107 Libya 6,374,616 0.081% 01-Jul-17
108 Nikaragua 6,305,956 0.08% 01-Jul-17
109 Kirgizstan 6,140,200 0.078% 01-Jan-17
110 Lebanon 6,082,000 0.077% 01-Jul-17
111 Denmark 5,785,864 0.073% 01-Apr-18
112 Turkmenistan 5,758,000 0.073% 01-Jul-17
113 Singapura 5,612,300 0.071% 01-Jul-17
114 Finlandia 5,513,902 0.07% 30-Apr-18
115 Slowakia 5,443,120 0.069% 01-Jan-18
116 Norwegia 5,302,778 0.067% 01-Apr-18
117 Republik Kongo 5,260,750 0.067% 01-Jul-17
118 Eritrea 5,068,831 0.064% 01-Jul-17
119 Kosta Rika 4,947,490 0.063% 30-Jun-17
120 Selandia Baru 5.345.500 0.0678% Juli 16, 2023
121 Palestina 4,816,503 0.061% 01-Jul-16
122 Irlandia 4,792,500 0.061% 01-Apr-17
123 Afrika Tengah 4,659,080 0.059% 01-Jul-17
124 Oman 4,639,678 0.059% 01-Des-17
125 Liberia 4,289,520 0.054% 01-Jul-17
126 Kroasia 4,154,213 0.053% 31-Des-16
127 Panama 4,098,135 0.052% 01-Jul-17
128 Kuwait 4,082,704 0.052% 01-Jan-17
129 Mauritania 3,806,719 0.048% 01-Jul-17
130 Georgia[14] 3,729,600 0.047% 01-Jan-18
131 Moldova[15] 3,550,900 0.045% 01-Jan-17
132 Bosnia dan Herzegovina 3,511,372 0.045% 01-Jul-16
133 Uruguay 3,493,205 0.044% 30-Jun-17
Puerto Riko (Amerika Serikat) 3,337,177 0.042% 01-Jul-17
134 Mongolia 3.541.625 0.045% Juli 16, 2023
135 Armenia 2,972,900 0.038% 31-Des-17
136 Albania 2,870,324 0.036% 01-Jan-18
137 Lituania 2,800,830 0.036% 01-Jun-18
138 Jamaika 2,728,864 0.035% 31-Des-17
139 Qatar 2,685,053 0.034% 01-Mar-18
140 Namibia 2,368,747 0.03% 01-Jul-17
141 Lesotho 2,233,339 0.028% 01-Jul-17
142 Botswana 2,230,905 0.028% 01-Jul-16
143 Gambia 2,101,000 0.027% 01-Jul-17
144 Makedonia 2,073,702 0.026% 31-Des-16
145 Slovenia 2,066,880 0.026% 01-Jan-18
146 Gabon 2,025,137 0.026% 01-Jul-17
147 Latvia 1,923,500 0.024% 01-Mei-18
Kosovo[16] 1,783,531 0.023% 31-Des-16
148 Guinea-Bissau 1,553,822 0.02% 01-Jul-17
149 Bahrain 1,451,200 0.018% 01-Jul-17
150 Trinidad dan Tobago 1,356,633 0.017% 01-Jul-17
151 Estonia 1,319,133 0.017% 01-Jan-18
152 Mauritius 1,264,887 0.016% 01-Jul-17
153 Guinea Khatulistiwa 1,222,442 0.016% 01-Jul-15
154 Timor Leste 1,167,242 0.015% 11-Jul-15
155 Eswatini 1,145,970 0.015% 01-Jul-17
156 Jibuti 956,985 0.012% 01-Jul-17
157 Fiji 884,887 0.011% 17-Sep-17
158 Siprus 854,8 0.011% 31-Des-16
159 Komoro 806,153 0.01% 01-Jul-16
160 Bhutan 867.890 0.011% Juli 16, 2023
161 Guyana 777,859 0.0099% 01-Jul-17
Makau (Tiongkok) 656,7 0.0083% 31-Mar-18
162 Kepulauan Solomon 651,7 0.0083% 01-Jul-16
163 Montenegro 622,387 0.0079% 01-Jan-17
164 Luksemburg 602,005 0.0076% 01-Jan-18
Sahara Barat[17] 552,628 0.007% 01-Jul-17
165 Suriname 541,638 0.0069% 13-Agu-12
166 Tanjung Verde 537,661 0.0068% 01-Jul-17
Transnistria[18] 475,665 0.006% 15-Okt-15
167 Malta 434,403 0.0055% 31-Des-15
168 Brunei 422,678 0.0054% 01-Jul-16
169 Belize 387,879 0.0049% 01-Jul-17
170 Bahama 382,46 0.0049% 01-Jul-17
171 Islandia 350,71 0.0045% 31-Mar-18
172 Maladewa 344,023 0.0044% 20-Sep-14
Siprus Utara[19] 313,626 0.004% 30-Jun-14
173 Vanuatu 289,7 0.0037% 01-Jul-16
174 Barbados 285,719 0.0036% 01-Jul-17
Kaledonia Baru (Prancis) 277 0.0035% 01-Jul-16
Polinesia Prancis (Prancis) 275,918 0.0035% 17-Agu-17
Abkhazia[20] 240,705 0.0031% 28-Mei-11
175 Samoa 197,448 0.0025% 01-Jul-17
176 Sao Tome dan Principe 187,356 0.0024% 13-Mei-12
Guam (Amerika Serikat) 184,2 0.0023% 01-Jul-15
177 Saint Lucia 178,844 0.0023% 01-Jul-17
Curaçao (Belanda) 160,337 0.002% 01-Jan-17
Artsakh[21] 150,932 0.0019% 01-Des-15
178 Kiribati 115,3 0.0015% 01-Jul-16
Aruba (Belanda) 110,882 0.0014% 30-Jun-17
179 Saint Vincent dan Grenadine 109,557 0.0014% 01-Jul-15
Kepulauan Virgin AS (Amerika Serikat) 104,901 0.0013% 01-Jul-17
180 Federasi Mikronesia 104,6 0.0013% 01-Jul-16
Jersey (Britania Raya) 104,2 0.0013% 31-Des-16
181 Grenada 103,328 0.0013% 12-Mei-11
182 Tonga 103,252 0.0013% 01-Jan-13
183 Seychelles 94,205 0.0012% 31-Des-16
184 Antigua dan Barbuda 86,295 0.0011% 27-Mei-11
Pulau Man (Britania Raya) 83,314 0.0011% 24-Apr-16
185 Andorra 78,264 0.001% 31-Des-16
186 Dominika 71,293 0.0009% 14-Mei-11
Bermuda (Britania Raya) 63,779 0.00081% 21-Mei-16
Guernsey (Britania Raya) 62,723 0.0008% 31-Mar-16
Kepulauan Cayman (Britania Raya) 60,413 0.00077% 31-Des-15
Samoa Amerika (Amerika Serikat) 56,4 0.00072% 01-Jul-16
Greenland (Denmark) 55,877 0.00071% 01-Jan-18
Kepulauan Mariana Utara (Amerika Serikat) 55,7 0.00071% 01-Jul-16
187 Kepulauan Marshall 55 0.0007% 01-Jul-16
Ossetia Selatan[22] 53,532 0.00068% 15-Okt-15
Kepulauan Faroe (Denmark) 50,75 0.00064% 01-Mar-18
188 Saint Kitts dan Nevis 46,204 0.00059% 15-Mei-11
Sint Maarten (Belanda) 39,41 0.0005% 01-Jan-16
189 Monako 38,3 0.00049% 31-Des-17
190 Liechtenstein 38,111 0.00048% 31-Des-17
Kepulauan Turks dan Caicos(Britania Raya) 37,91 0.00048% 01-Jul-16
Saint-Martin (Prancis) 36,457 0.00046% 01-Jan-15
Gibraltar(Britania Raya) 33,573 0.00043% 31-Des-15
191 San Marino 33,326 0.00042% 30-Apr-18
Kepulauan Virgin Britania Raya (Britania Raya) 28,514 0.00036% 01-Jul-13
Kepulauan Cook (Selandia Baru) 18,1 0.00023% 01-Mar-16
192 Palau 17,8 0.00023% 01-Jul-16
Anguilla (Britania Raya) 13,452 0.00017% 11-Mei-11
Wallis dan Futuna (France) 11,8 0.00015% 01-Jul-16
193 Tuvalu 10,782 0.00014% 04-Nov-12
194 Nauru 10,084 0.00013% 30-Okt-11
Saint-Barthélemy (France) 9,417 0.00012% 01-Jan-15
Saint Pierre dan Miquelon (France) 6,286 0.000080% 01-Jan-15
Saint Helena (Britania Raya) 5,633 0.000071% 07-Mei-16
Montserrat (Britania Raya) 4,922 0.000062% 12-Mei-11
Kepulauan Falkland (Britania Raya) 2,563 0.000033% 15-Apr-12
Pulau Natal (Australia) 1,843 0.000023% 09-Agu-16
Pulau Norfolk (Australia) 1,748 0.000022% 09-Agu-16
Niue (Selandia Baru) 1,611 0.000020% 01-Jul-11
Tokelau (Selandia Baru) 1,499 0.000019% 02-Mei-17
195 Vatikan 800 0.000010% 01-Jan-14
Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia) 544 0.0000069% 09-Agu-16
Kepulauan Pitcairn (Britania Raya) 50 0.00000063% 01-Jan-18

Sumber: Wikipedia.
Catatan:
1. Hanya menghitung Tiongkok daratan dan mengecualikan Makau dan Hong Kong
2. Kepulauan Andaman dan Nikobar dan Lakshadwip tidak dihitung
3. Sensus ini hanya melibatkan negara bagian yang ada di daratan utama Amerika Serikat beserta ibukotanya.
4. Krimea ikut dihitung
5. Hanya menghitung Region di Prancis dan departemen dan teritori seberang laut Prancis (kecuali Guyana Prancis) tidak ikut dihitung
6. Wilayah Seberang Laut Britania Raya dihitung secara terpisah
7. Termasuk Zanzibar
8. Krimea tidak ikut dihitung tetapi Donbas ikut dihitung, ketika di sana sedang terjadi perang separatisme
9. Wilayah Republik Demokratis Arab Sahrawi tidak ikut dihitung
10. Pulau-pulau kecil Taiwan (misalnya Penghu dan Kinmen) ikut dihitung
11. Puntland dan Somaliland ikut dihitung
12. Kosovo dikecualikan
13. Medium Variant
14. Abkhazia dan Ossetia Selatan dikecualikan
15. Transnistria dikecualikan
16. Kosovo adalah subjek sengketa teritorial antara Republik Serbia dengan Republik Kosovo yang memproklamirkan kemerdekaannya secara sepihak. Majelis Kosovo menyatakan kemerdekaannya pada 17 Februari 2008, sementara Serbia mengklaimnya sebagai wilayahnya yang berdaulat. Kemerdekaan Kosovo diakui oleh 113 negara-negara anggota PBB.
17. Administrasi Sahara Barat terbagi antara Maroko dan Republik Demokratis Arab Sahrawi. Keduanya sama-sama mengklaim wilayah ini
18. Secara de facto merdeka, tetapi secara de jure bagian dari Moldova.
19. Secara de facto merdeka, tetapi secara de jure bagian dari Siprus.
20. Status Abkhazia dipersengketakan. Negara tersebut menganggap dirinya sendiri merupakan sebuah negara independen, tetapi hanya diakui oleh sedikit negara. Pemerintah Georgia dan kebanyakan negara lain di dunia menganggap Abkhazia secara de jure sebagai bagian dari teritorial Georgia. Dalam subdivisi resmi Georgia, ini adalah sebuah republik otonom, seluruh pemerintahan berada di pengasingan di Tbilisi.
21. Secara de facto merdeka, tetapi secara de jure bagian dari Azerbaijan.
22. Templat:South Ossetia-note

Kepadatan Penduduk, Keunggulan atau Masalah?

Kepadatan populasi di suatu negara bisa menjadi keunggulan tapi juga bisa menghasilkan masalah. Masalah kependudukan bisa terjadi akibat adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Contoh Masalah yang Ditimbulkan Karena Kepadatan Penduduk:

  1. Populasi yang besar membutuhkan sarana dan prasarana umum, sekolah, fasilitas kesehatan dan fasilitas sosial, serta lapangan kerja yang lebih banyak
  2. Lahan pertanian menyempit karena dialihkan menjadi lahan pemukiman dan industri.
  3. Persebaran penduduk yang tidak merata
  4. Pertumbuhan penduduk yang cepat tetapi tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang maka akan muncul masalah sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.
  5. Persaingan ketat karena jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan tidak sebanding dengan jumlah penduduk.
  6. Jumlah pendapatan penduduk akan memengaruhi kemampuannya untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan.
tags: ,
Apakah kamu suka Daftar Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia? Bagikan info ini ke kenalan Anda.