Daftar Negara Penghasil Minyak Bumi Terbesar
Daftar Negara Produsen Minyak Bumi Terbanyak di Dunia
Minyak bumi (petroleum) adalah cairan kental yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi, biasanya berwarna coklat pekat/gelap atau kehijauan. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan-pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya.[
Berikut ini adalah daftar negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Satuan data yang digunakan adalah jumlah barrel per hari (bbl/day). Data berdasarkan hasil studi lembaga International Energy Agency (IEA).
Peringkat | Negara | (bbl/day) |
---|---|---|
1 | Amerika Serikat | 13.973.000 |
2 | Arab Saudi (OPEC) | 11.624.000 |
3 | Rusia | 10.853.000 |
4 | Tiongkok (China) | 4.572.000 |
5 | Kanada | 4.383.000 |
6 | Uni Emirat Arab (OPEC) | 3.471.000 |
7 | Iran (OPEC) | 3.375.000 |
8 | Irak (OPEC) | 3.371.000 |
9 | Brasil | 2.950.000 |
10 | Meksiko | 2.812.000 |
11 | Kuwait (OPEC | 2.767.000 |
12 | Venezuela (OPEC) | 2.689.000 |
13 | Nigeria (OPEC) | 2.427.000 |
14 | Qatar (OPEC) | 2.055.000 |
15 | Norwegia | 1.904.000 |
16 | Angola (OPEC) | 1.756.000 |
17 | Aljazair (OPEC) | 1.721.000 |
18 | Kazakhstan | 1.719.000 |
19 | Kolombia | 1.016.000 |
20 | India | 978.000 |
21 | Oman | 951.000 |
22 | Indonesia (OPEC(keluar 2008)) | 911.000 |
23 | Britania Raya | 906.000 |
24 | Azerbaijan | 856.000 |
25 | Argentina | 715.000 |
26 | Malaysia | 697.000 |
27 | Mesir | 667.000 |
28 | Ekuador (OPEC) | 557.000 |
29 | Libya (OPEC) | 516.000 |
30 | Australia | 478.000 |
31 | Thailand | 422.000 |
32 | Vietnam | 316.000 |
33 | Turkmenistan | 276.000 |
34 | Guinea Khatulistiwa | 269.000 |
35 | Sudan | 262.000 |
36 | Republik Kongo | 259.000 |
37 | Gabon | 240.000 |
38 | Peru | 180.000 |
39 | Denmark | 171.000 |
40 | Italia | 169.000 |
41= | Jerman | 160.000 |
41= | Afrika Selatan | 160.000 |
43 | Jepang | 137.000 |
44 | Yaman | 127.000 |
45 | Brunei | 124.000 |
46 | Trinidad dan Tobago | 116.000 |
47 | Ghana | 106.000 |
48 | Rumania | 104.000 |
49 | Chad | 103.000 |
50 | Pakistan | 98.000 |
Sumber: Wikipedia, Daftar Negara Menurut Produksi Minyak Bumi.
Daftar Produk Hasil Pengolahan Minyak Bumi
Struktur kimia dari minyak bumi sangat heterogen, terdiri dari banyak rantai hidrokarbon dengan panjang yang berbeda-beda. Maka dari itu, minyak bumi dibawa ke tempat pengilangan minyak sehingga senyawa-senyawa hidrokarbon ini bisa dipisahkan dengan teknik distilasi dan proses kimia lainnya.
Daftar Bahan Bakar Hasil Penyulingan Minyak Bumi
Jenis produk paling umum dari penyulingan minyak bumi adalah bahan bakar. Jenis-jenis bahan bakar hasil penyulingan minyak bumi dilihat dari titik didihnya itu antara lain :
- Elpiji (LPG), titik didih: -40 oC
- Butana, titik didih: -12 sampai -1 oC
- Bensin, titik didih: -1 sampai 180 oC
- Bahan bakar jet, titik didih: 150 sampai 205 oC
- Minyak tanah, titik didih: 205 sampai 260 oC
- Minyak bakar, titik didih: 205 sampai 290 oC
- Diesel, titik didih: 260 sampai 315 oC
Daftar Produk Turunan Minyak Bumi lainnya
Beberapa produk hasil olahan hidrokarbon dapat dicampur dengan senyawa non-hidrokarbon untuk membentuk senyawa lainnya:
- Alkena (olefin), dapat diproduksi menjadi plastik atau senyawa lain.
- Aspal.
- Kokas minyak bumi, digunakan sebagai bahan bakar padat.
- Parafin wax.
- Pelumas (oli mesin dan gemuk).
- Petrokimia aromatik, digunakan sebagai campuran pada produksi bahan-bahan kimia lainnya.
- Petroleum Jelly, bahan digunakan oleh Vaseline untuk mempertahankan dan mengunci kelembapan kulit.
- Sulfur atau Asam sulfat. Merupakan senyawa penting dalam industri.
- Tar.
- Wax, digunakan dalam pengepakan makanan beku.
Tweet